Beam'de Heb nedir?
Heb ışını, inşaat sektöründe ve makine mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan bir çelik ışını türüdür. "İbrani" adı Avrupa atamasından geliyorgeniş flanş kirişler- "H" geniş flanş (İngilizce olarak geniş flanş olarak da bilinir) anlamına gelir, "E" Avrupa'yı temsil eder ve "B" ışın anlamına gelir.
IPE ve Heb ışınları arasındaki fark nedir?
H-kiriş ve I-ışını arasındaki temel fark, H-kiriş ağının I-kirişinden çok daha kalın olmasıdır. Web ne kadar kalın olursa, kiriş o kadar güçlüdür ve daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. Aynı yapısal destek altında, H-kiriş miktarı i-kirişinden daha az olabilir.
HEA ve Heb arasındaki fark nedir?
HEA profilleri: Bunlar daha ince flanşlar ve ağlarla daha hafif olacak şekilde tasarlanmıştır. Azaltılmış ağırlık, HEA profillerini, yapının toplam ağırlığını en aza indirgeyen uygulamalar için uygun hale getirir. Heb profilleri: Bunlar daha kalın flanşlar ve ağlarla daha ağırdır.
İnşaatta İbrani ne anlama geliyor?
Heb (IPB) -Avrupa geniş flanş kirişleriToleranslar EN 10034: 1993 ile karakterize edilir. H ışın çeliğinin ara varyantı. HEA kirişiyle karşılaştırıldığında, İbrani ışını daha büyük bir yük kapasitesine sahiptir ve flanş, HEA kirişinden biraz daha ağır ve daha geniştir.
| Öğe | Ağırlık (kg\/m) | Yükseklik (mm) | Flanş genişliği (mm) | Web Kalınlığı (mm) | Flanş Kalınlığı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Heb140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| Heb160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| Heb180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| Heb240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| Heb260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| Heb300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| Heb320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| Heb340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| Heb360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| Heb500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |


