ASTM A252 Özellikleri
Gnee üretirASTM A252 çelik borularFarklı proje gereksinimlerinizi karşılayabilmenizi sağlamak için, çeşitli özel işleme hizmetleri sunarak, en yüksek düzeyde doğruluk ve güvenilirlik sağlamak için ASTM A252 ile sıkı uyumluluk sağlar.
Öte yandan, yüksek-kaliteli hammaddelerin seçimi, yüzey kaplamaları üretebilir ve çelik boruların korozyon direncini artırabilir.
| Standart | ASTM A252 |
| Çelik Sınıfı | 1. Sınıf |
| 2. Sınıf | |
| 3. Sınıf | |
| Boyutlar | 6" – 56" |
| 168,3 mm – 1422 mm | |
| DN150-DN1400 | |
| Kalınlık | 0.134"- 1" |
| 3,40 mm – 25,4 mm | |
| Birim Uzunluğu | R1 (4.88m – 7.62m) |
| R2(7.62m – 10.67m) | |
| Düzgün Uzunluk | |
| Boru Ucu | Düz, Eğimli |
ASTM A252 Boru Sınıfı
ASTM A252 Sınıf 1
ASTM A252 Sınıf 1 çelik boru, minimum 207MPa akma dayanımına sahiptir ve genel olarak genel yer altı temel işleri gibi yüksek dayanım ve yüksek korozyon direnci gerektirmeyen mühendislik durumları için uygundur.
ASTM A252 Sınıf 2
ASTM A252 Sınıf 2 çelik boru, minimum 172MPa akma dayanımına sahiptir ve köprü destekleri, petrol ve gaz boru hatları vb. gibi orta düzeyde dayanıma ve genel korozyon direncine sahip projelerde yaygın olarak kullanılır.
ASTM A252 Sınıf 3
ASTM A252 Sınıf 2 çelik boru minimum 240 mpa akma dayanımına sahiptir ve liman mühendisliği gibi ağır yapısal projeler gibi yüksek dayanım ve dayanıklılığa sahip projelerde yaygın olarak kullanılır.
ASTM A252 Kimyasal ve Mekanik Özellikler
ASTM A252'nin Kimyasal Bileşimi
Pandapipe tarafından sağlanan ASTM A252, güç, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak için doğru kimyasal bileşime sahip çelik kullanır. Kimyasal bileşim karbon, manganez, fosfor, kükürt ve diğer elementleri içerir. En yüksek kalite ve performansı sağlamak için üretim sürecinde her bir öğe dikkatle kontrol edilir.
ASTM A252'nin Mekanik Özellikleri
ASTM A252 kazık borusunu, çekme mukavemeti, akma mukavemeti, uzama ve darbe performans standartlarında belirtilen performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde üreterek, her borunun sıkı bir şekilde sertifikalandırılmasını sağlayarak servis ömrünü uzatıyoruz.
| Çekme Gereksinimleri | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | |
| Çekme mukavemeti, min, psi [MPa] | 50 000 [345] | 60 000 [415] | 66 000 [455] |
| Akma noktası veya akma mukavemeti, min, psi [MPa] | 30 000 [205] | 35 000 [240] | 45 000 [310] |
| 5⁄16 inç [7,9 mm] veya daha fazla nominal duvar kalınlıkları için temel minimum uzama: | |||
| 8 inç [203,2 mm] uzama, min, % | 18 | 14 | … |
| 2 inç [50,8 mm] uzama, min, % | 30 | 25 | 20 |
| 5⁄16 inçten [7,9 mm] daha az nominal duvar kalınlıkları için, her 1⁄32 – inç [0,8 mm] için 2 inç [50,8 mm] cinsinden temel minimum uzama nominal duvar kalınlığının yüzde olarak 5⁄16 inç [7,9 mm] altına azalması |
1.50A | 1.25A | 1.0A |
ASTM A252 Çelik Kazık Borusu Boyut Tablosu
| Nominal Boru Boyutu | Dış Çap (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı Tablosu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS'ler | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | 20 SCH | 30 SCH | SCH Sth | 40 SCH | SCH 60 | SCH XS | 80 SCH | SCH 100 | SCH 120 | 140 SCH | |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| Nominal Boru Boyutu | Dış Çap (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı | |||||||||||||
| NPS'ler | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
ASTM A252 Testi
Pandapipe'ın profesyonel laboratuvarı, üretim sürecindeki hammaddelerin, yarı mamul ürünlerin ve nihai ürünlerin kapsamlı denetimini gerçekleştirebilir ve ürün kalitesinin ilgili standartları ve müşteri gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için çelik boru ürünlerinin güvenilirlik testlerini ve yorulma ömrü analizlerini gerçekleştirebilir.
Pandapipe, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 gibi çeşitli uluslararası sertifikalara sahiptir. Sağlanan ürünler, üç-taraflı testleri desteklemektedir.
Mekanik özellikler testi: Çelik borunun çekme, bükülme, basma ve diğer mekanik özellikleri, mukavemetini, tokluğunu, sertliğini ve diğer önemli göstergeleri değerlendirmek üzere test edilir. Bu testler, çelik boruların farklı stres koşulları altında nasıl davrandığını belirlemeye yardımcı olur.
Hidrolik testi: Çelik borunun iç kısmına belli bir su basıncı uygulayarak sızıntı, deformasyon gibi sorunların olup olmadığını kontrol edin. Hidrolik test, çelik borunun sıkılığını ve basınç direncini değerlendirmenin önemli bir yoludur.
Ultrasonik test: Çatlaklar, kalıntılar vb. gibi olası iç kusurları bulmak amacıyla çelik boruların-tahribatsız muayenesi için ultrasonik teknolojinin kullanılması. Bu yöntem, çelik borunun kalitesinin ona zarar vermeden kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.
X-ışını incelemesi: Olası iç kusurları daha ayrıntılı olarak bulmak için çelik borunun X-ışını veya gama-ışını muayenesi. X-ışını denetimi yüksek hassasiyete ve doğruluğa sahiptir ve çelik borunun kalitesini güvence altına almanın önemli yollarından biridir.
ASTM A252'nin Uygulanması
Kazık temeli: ASTM A252 çelik boru binalar, Köprüler, iskeleler ve diğer altyapıların inşasında kullanılan yaygın bir malzemedir ve önemli bir destekleyici rol oynar.
İnşaat mühendisliği: Dolgu koruma mühendisliği, drenaj sistemi inşaatı, temel güçlendirme işi.
Petrol ve gaz taşımacılığı: Özel jeolojik koşullar göz önüne alındığında, nakliye boru hattı yapımında ASTM A252 çelik boru tercih edilen malzemedir.
SSS
1.ASTM A252 korozyona karşı-tedavi gerektirir mi?
ASTM A252 boruları yer altına uzun-gömülü boru yığınları olduğundan, toprak ve yeraltı suyundan kaynaklanan korozyona maruz kalırlar. Bunlar genellikle epoksi kömür katranı ve epoksi reçine boyası gibi boru kaplamalarının uygulanması veya çelik boru yığınlarının korunması için kurban anotların veya basınçlı akımın eklenmesi gibi korozyon önleyici işlemlerle işlenir.
2. ASTM A252'nin eşdeğeri nedir?
Tamamen eşdeğer standartlar yoktur, yalnızca farklı ülkelerde farklı standartlara sahip benzer standartlar vardır. ASTM A252'ye benzer Çin standardı GB/T 1591'dir ve uluslararası standart EN 10210'dur.


